當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 固定剪叉式升降平臺 > 超低型升降平臺
舒世達(dá)重工(常州)有限公司
電話:(+86)519-8356 5880
郵箱:13584826722@163.com
一 使用場合
如果使用現(xiàn)場不能挖地坑而又希望液壓搬運(yùn)車等工具能直接開上平臺,那么可以選擇使用超低型升降平臺,一般自身高度能做到85mm,再借助一個(gè)爬坡就能輕松將液壓搬運(yùn)車?yán)掀脚_。
二 產(chǎn)品配置
過渡斜坡;
外置一體式液壓站及操作按鈕;
鋁合金防夾裝置。
三 產(chǎn)品參數(shù)
名稱/型號 | 額定 載重 | 臺面尺寸 (長x寬) | 底座尺寸 (長x寬) | 臺面高度 | 起升時(shí)間 | 電源 參數(shù) | 凈重 |
單位 | Kg | MM | MM | MM | S | V/Hz | Kg |
SJG-A-1001 | 1000 | 1420×1140 | 1325×1074 | 85/860 | 25 | 380/50 | 357 |
SJG-A-1002 | 1000 | 1600×1140 | 1325×1074 | 85/860 | 25 | 380/50 | 364 |
SJG-A-1003 | 1000 | 1450×800 | 1325×734 | 85/860 | 25 | 380/50 | 326 |
SJG-A-1004 | 1000 | 1600×800 | 1325×734 | 85/860 | 25 | 380/50 | 332 |
SJG-A-1005 | 1000 | 1600×1000 | 1325×734 | 85/860 | 25 | 380/50 | 352 |
SJG-A-1501 | 1500 | 1600×800 | 1325×734 | 105/870 | 30 | 380/50 | 302 |
SJG-A-1502 | 1500 | 1600×1160 | 1325×734 | 105/870 | 30 | 380/50 | 401 |
SJG-A-1503 | 1500 | 1600×1200 | 1325×734 | 105/870 | 30 | 380/50 | 415 |
SJG-A-2001 | 2000 | 1600×1160 | 1427×1114 | 105/870 | 35 | 380/50 | 419 |
SJG-A-2002 | 2000 | 1600×1000 | 1427×734 | 105/870 | 35 | 380/50 | 405 |
備注:
1.隨著研發(fā)設(shè)計(jì)的不斷改進(jìn),以上參數(shù)僅供參考,實(shí)際以給客戶的報(bào)價(jià)書為準(zhǔn);
2.以上規(guī)格為常規(guī)尺寸,我司可以跟客戶的實(shí)際需求進(jìn)行定制。