當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 高空作業(yè)平臺 > 手拉剪叉式高空作業(yè)平臺
舒世達(dá)重工(常州)有限公司
電話:(+86)519-8356 5880
郵箱:13584826722@163.com
一 產(chǎn)品特點及優(yōu)勢
項次 | 產(chǎn)品部件 | 特點及優(yōu)勢 | 圖片展示 |
1 | 控制手柄 | 我們在出廠前給控制手柄加封熱縮膜,以防止雨水滲入外殼內(nèi)部而損壞電氣元件,或者外殼被其它臟物污損 | |
2 | 平臺臺面 | 我們的產(chǎn)品平臺臺面四周包裹有100mm高的護(hù)板,以防止平臺上的工具不慎從高空墜落傷到地面上的人員或物體 | |
3 | 支腿把手 | 我們的產(chǎn)品采用360°鍍鋅旋轉(zhuǎn)把手代替直板手,使得支腿的支撐操作更加輕松、省力 | |
4 | 轉(zhuǎn)運插孔 | 在產(chǎn)品底盤上專門配備叉車孔,當(dāng)移動路途較遠(yuǎn)或地面顛簸不方便輪胎行走時,用叉車即可實現(xiàn)輕松轉(zhuǎn)運 | |
5 | 應(yīng)急下降 | 當(dāng)設(shè)備應(yīng)突然斷電、控制按鈕失靈等而無法下降時,擰動位于底盤上面的應(yīng)急下降閥即可讓平臺緩慢下降,從而保證人員安全 | |
6 | 工具箱 | 我們的產(chǎn)品在底盤上集成了一個工具箱,一些簡單的檢修工具、配件等可以放在里面并上鎖 | |
7 | 注油孔 | 為方便軸銷潤滑,保證產(chǎn)品長期正常運行,我們在軸銷中間專門加上了注油孔,從而讓維修保養(yǎng)變得非常便捷 | |
8 | 支撐臂架 | 為保證產(chǎn)品的結(jié)構(gòu)穩(wěn)定性和長期耐用性,我們的支撐臂架采用的是強度更高的錳鋼矩形管,經(jīng)久不會變形 | |
9 | 液壓油缸 | 此產(chǎn)品為關(guān)鍵零件之一就是液壓油缸,為保證油缸經(jīng)久耐用、不漏油,我們使用了專業(yè)廠家提供出口的油缸,并配以進(jìn)口密封圈,以減少維修更換頻率,節(jié)約維保成本 |
二 產(chǎn)品規(guī)格參數(shù)
產(chǎn)品型號 | 額定載荷(KG) | 最大高度(MM) | 最低高度(MM) | 平臺尺寸(MM) | 上升時間(S) | 電機功率(KW) | 整機重量(KG) |
SJY0.3-4 | 300 | 4000 | 900 | 1350*850 | 28 | 1.5 | 600 |
SJY0.3-6 | 300 | 6000 | 1000 | 1800*1000 | 47 | 1.5 | 700 |
SJY0.48-6 | 480 | 6000 | 1000 | 1800*1000 | 48 | 1.5 | 780 |
SJY0.3-7.5 | 300 | 7500 | 1250 | 1800*1000 | 52 | 1.5 | 1000 |
SJY0.48-7.5 | 480 | 7500 | 1250 | 1800*1000 | 62 | 2.2 | 1150 |
SJY0.3-9 | 300 | 9000 | 1600 | 1800*1000 | 58 | 1.5 | 1220 |
SJY0.48-9 | 480 | 9000 | 1600 | 1800*1000 | 60 | 2.2 | 1280 |
SJY0.3-11 | 300 | 11000 | 1600 | 2100*1150 | 75 | 2.2 | 1500 |
SJY0.48-11 | 480 | 11000 | 1600 | 2100*1150 | 80 | 2.2 | 1580 |
SJY0.3-12 | 300 | 12000 | 1750 | 2450*1350 | 90 | 3 | 2180 |
SJY0.48-12 | 480 | 12000 | 1750 | 2450*1350 | 90 | 3 | 2200 |
SJY0.3-14 | 300 | 14000 | 1900 | 2450*1350 | 98 | 3 | 2360 |
SJY0.48-14 | 480 | 14000 | 1900 | 2450*1350 | 120 | 3 | 2400 |
SJY0.3-16 | 300 | 16000 | 1980 | 2800*1500 | 131 | 3 | 2780 |
SJY1-6 | 1000 | 6000 | 1500 | 1900*1200 | 60 | 3 | 1300 |
SJY1-9 | 1000 | 9000 | 1700 | 2100*1250 | 82 | 3 | 1780 |
SJY1-11 | 1000 | 11000 | 1760 | 2200*1300 | 93 | 4 | 2200 |
SJY1-12 | 1000 | 12000 | 1980 | 2450*1500 | 98 | 4 | 2800 |
SJY1-14 | 1000 | 14000 | 2100 | 2500*1500 | 135 | 4 | 3100 |
備注:
隨著研發(fā)設(shè)計的不斷改進(jìn),以上參數(shù)僅供參考,實際以給客戶的報價書為準(zhǔn);
以上規(guī)格為常規(guī)尺寸,我司可以跟客戶的實際需求進(jìn)行定制。